- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 44
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa de pueblo | Casa / Xalet | Pedralba | 3 | 147 | 28 | 49.500€ | |
AP0003 | Apartament | Vilamarxant | 3 | 76 | 0 | 60.000€ | |
CHA0008 | Casa / Xalet | Pedralba | 4 | 175 | 31 | 90.000€ | |
Chalet | Casa / Xalet | Pedralba | 2 | 119 | 37 | 105.000€ | |
CHA0009 | Casa / Xalet | Pedralba | 3 | 185 | 34 | 109.999€ | |
AP0001 | Apartament | Pedralba | 4 | 125 | 22 | 110.000€ | |
Casa la Palmera | Casa / Xalet | Pedralba | 3 | 101 | 20 | 110.000€ | |
PIS0427 | Pis | Valencia | 4 | 104 | 0 | 120.000€ | |
CHA0010 | Casa / Xalet | Pedralba | 103 | 13 | 120.000€ | ||
Casa Rio Turia | Casa / Xalet | Pedralba | 3 | 132 | 49 | 120.000€ | |
Piso Playa Concha | Apartament | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 78 | 47 | 128.000€ | |
CHA0005 | Casa / Xalet | Pedralba | 4 | 321 | 49 | 135.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 44