- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 44
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa de pueblo | Villa | Pedralba | 3 | 147 | 28 | 49.500€ | |
AP0003 | Apartment | Vilamarxant | 3 | 76 | 0 | 60.000€ | |
CHA0008 | Villa | Pedralba | 4 | 175 | 31 | 90.000€ | |
Chalet | Villa | Pedralba | 2 | 119 | 37 | 105.000€ | |
CHA0009 | Villa | Pedralba | 3 | 185 | 34 | 109.999€ | |
AP0001 | Apartment | Pedralba | 4 | 125 | 22 | 110.000€ | |
Casa la Palmera | Villa | Pedralba | 3 | 101 | 20 | 110.000€ | |
PIS0427 | Wohnung | Valencia | 4 | 104 | 0 | 120.000€ | |
CHA0010 | Villa | Pedralba | 103 | 13 | 120.000€ | ||
Casa Rio Turia | Villa | Pedralba | 3 | 132 | 49 | 120.000€ | |
Piso Playa Concha | Apartment | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 78 | 47 | 128.000€ | |
CHA0005 | Villa | Pedralba | 4 | 321 | 49 | 135.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 44