- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 44
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa de pueblo | Villa | Pedralba | 3 | 147 | 28 | 49500€ | |
AP0003 | Lägenhet | Vilamarxant | 3 | 76 | 0 | 60000€ | |
CHA0008 | Villa | Pedralba | 4 | 175 | 31 | 90000€ | |
Chalet | Villa | Pedralba | 2 | 119 | 37 | 105000€ | |
CHA0009 | Villa | Pedralba | 3 | 185 | 34 | 109999€ | |
AP0001 | Lägenhet | Pedralba | 4 | 125 | 22 | 110000€ | |
Casa la Palmera | Villa | Pedralba | 3 | 101 | 20 | 110000€ | |
PIS0427 | Lägenhet | Valencia | 4 | 104 | 0 | 120000€ | |
CHA0010 | Villa | Pedralba | 103 | 13 | 120000€ | ||
Casa Rio Turia | Villa | Pedralba | 3 | 132 | 49 | 120000€ | |
Piso Playa Concha | Lägenhet | Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 78 | 47 | 128000€ | |
CHA0005 | Villa | Pedralba | 4 | 321 | 49 | 135000€ |
Visar 1 till 12 av 44